Gazdasági számítás
Végeztünk egy gazdasági számítást
A számítás alapjául a 200 ml-es ételminta tároló üveget vettük, melynek a bruttó ára 890 Ft/db
Az Ételminta tároló tasak 1000 db bruttó 13.970 Ft
A törést csak 3%-kal számoltuk átlagosan.
A hónap alatt az átlag 22 munkanapot vettük alapul.
Kb. 2020-as árak alapján
Üveg-Tasak menny./ Nap/Db |
Tasak-üveg menny./Hó |
Törés havi 3%-kal számolva/db |
Üveg pótlása/Hó/Bruttó 890 Ft/db-bal számolva |
1000 Db Tasak költsége/hó |
1000 db tasak elegendő x hónapig |
Megtakarítás /Hó |
5 | 110 | 3,3 | 2 937,00 Ft | 1 353,00 Ft | 9,09 | 1 584,00 Ft |
10 | 220 | 6,6 | 5 874,00 Ft | 2 706,00 Ft | 4,55 | 3 168,00 Ft |
15 | 330 | 9,9 | 8 811,00 Ft | 4 059,00 Ft | 3,03 | 4 752,00 Ft |
20 | 440 | 13,2 | 11 748,00 Ft | 5 412,00 Ft | 2,27 | 6 336,00 Ft |
25 | 550 | 16,5 | 14 685,00 Ft | 6 765,00 Ft | 1,82 | 7 920,00 Ft |
30 | 660 | 19,8 | 17 622,00 Ft | 8 118,00 Ft | 1,52 | 9 504,00 Ft |
35 | 770 | 23,1 | 20 559,00 Ft | 9 471,00 Ft | 1,3 | 11 088,00 Ft |
40 | 880 | 26,4 | 23 496,00 Ft | 10 824,00 Ft | 1,14 | 12 672,00 Ft |
45 | 990 | 29,7 | 26 433,00 Ft | 12 177,00 Ft | 1,01 | 14 256,00 Ft |
50 | 1100 | 33 | 29 370,00 Ft | 13 530,00 Ft | 0,91 | 15 840,00 Ft |
55 | 1210 | 36,3 | 32 307,00 Ft | 14 883,00 Ft | 0,83 | 17 424,00 Ft |
50 | 1320 | 39,6 | 35 244,00 Ft | 16 236,00 Ft | 0,76 | 19 008,00 Ft |
65 | 1430 | 42,9 | 38 181,00 Ft | 17 589,00 Ft | 0,7 | 20 592,00 Ft |
Számításainkban nincsenek benne olyan nem elhanyagolható tényezők, mint az energiaárak (villany, gáz) az üveg csíramentesítéséhez, mosószerek, fertőtlenítőszerek költsége, és a munkaerő.
Tehát ön is láthatja, hogy mennyire gazdaságos az Ételminta tároló tasak.
Üdvözlettel:
Gasztronagyker Kft.
Szabó Krisztián
ugyfelszolgalat@gasztronagyker.hu